MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 settembre 2017
Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali. (GU n.250 del 25-10-2017), modificato con D.M. 13.12.2017 (G.U. n. 24 del 30.01.2018)
Visto l’art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1 che prevede che almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico», e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 37 e 41;
Visto il decreto del Ministro della sanità 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2017, recante «Modifica dell’allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante “Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017; Ritenuto di aggiornare la tariffa di cui al citato decreto 18 agosto 1993 in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, in conformità al disposto dell’art. 125 del citato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata del 26 maggio 2009 e il successivo accordo di rinnovo del 14 novembre 2011;
Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale laureato dipendente, primo livello, delle farmacie aperte al pubblico pari ad € 0,425 al minuto;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» e successive modificazioni;
Acquisito il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, reso con nota del 21 settembre 2017;
Decreta:
Art. 1
1. È approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Ai medicinali di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nonché ai medicinali veterinari di cui agli articoli 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, preparati estemporaneamente ed eseguiti integralmente in farmacia, si applica la presente Tariffa nazionale come determinata ai sensi dell’art. 3.
2. Alle formule officinali eseguite in multipli (scala ridotta) che recano in etichetta l’indicazione del numero di lotto non si applica la tariffa nazionale di cui al presente decreto.
Art. 3
1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1, è formato:
a) dall’importo delle sostanze impiegate in base all’annessa «Tabella dei prezzi delle sostanze» (Allegato A) o, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella, in base a quanto previsto nell’art. 5;
b) dall’importo indicato nella «Tabella dei costi di preparazione» (Allegato B);
c) dall’incremento di cui all’art. 7;
d) dagli eventuali supplementi di cui all’art. 8;
e) dal costo del recipiente.
2. Al prezzo di vendita di cui al comma 1 si applica l’imposta sul valore aggiunto.
Art. 4
1. L’importo delle sostanze impiegate di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è minore di cinque e per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
2. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1, non è consentito quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella «Tabella dei prezzi delle sostanze» (allegato A), anche quando sia stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato.
Art. 5
1. Per le sostanze non comprese nell’allegato A si applica il prezzo di acquisto, al netto dell’IVA, del quale deve essere conservata prova documentale.
2. Per l’approvvigionamento delle sostanze di cui al presente articolo, le spese di trasporto, ove fatturate dal fornitore, concorrono alla determinazione del prezzo della preparazione in funzione della quantità utilizzata nell’allestimento della stessa.
Art. 6
1. I costi di preparazione di cui all’allegato B sono comprensivi anche degli oneri connessi al rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
Art. 7
1. I costi di preparazione di cui all’allegato B sono aumentati del 40%, al fine di compensare gli ulteriori oneri connessi alle attività generali, preliminari e successive all’allestimento della preparazione nonché quelli connessi alla dispensazione dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1.
Art. 8
1. Al fine di compensare i costi connessi all’assolvimento degli ulteriori adempimenti, previsti dalle normative di riferimento, è dovuto un supplemento pari a € 2,50, per le preparazioni dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1, contenenti:
a) una o più sostanze pericolose per la salute umana, riportate nella tabella n. 3 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana o classificate nel «Global Harmonized System» (GHS) con codice univoco «H»;
b) una o più sostanze di cui alla «Tabella dei Medicinali Sezione A» e alla «Tabella dei Medicinali Sezione B» del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
c) una o più sostanze il cui impiego è considerato doping ai sensi dell’art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
2. Nella tariffazione dei medicinali di cui al primo comma, qualora la formulazione comprenda sostanze appartenenti a più di una categoria di cui alle lettere a), b) e c), il supplemento spetta una sola volta per ciascuna categoria.
Art. 9
1. Per la dispensazione di uno o più dei medicinali di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nonché dei medicinali veterinari di cui agli articoli 2, comma 1, 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, effettuata durante le ore notturne, dopo la chiusura serale, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta un diritto addizionale di € 7,50 alle farmacie urbane e rurali non sussidiate e di € 10,00 alle farmacie rurali sussidiate.
2. Per la dispensazione di uno o più dei medicinali di cui al comma 1 effettuata dalle farmacie rurali sussidiate durante le ore di chiusura diurna spetta un diritto addizionale di € 4,00.
3. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a «battenti chiusi» o «a chiamata».
4. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti quando la farmacia effettua servizio a «battenti aperti», ancorché con modalità che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali.
Art. 10
1. I prezzi determinati in base al presente decreto non possono essere incrementati in alcun caso.
Art. 11
1. Sul prezzo di vendita dei medicinali calcolato ai sensi del presente decreto, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale. Dal suddetto sconto sono esclusi i supplementi di cui all’art. 8, i diritti addizionali di cui all’art. 9 e il costo del recipiente.
Art. 12
1. Il titolare o il direttore della farmacia deve avere cura che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia della tariffa nazionale, che deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta.
Art. 13
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla medesima data è abrogato il decreto del Ministro della salute 18 agosto 1993, citato in premessa.
TARIFFA NAZIONALE DEI MEDICINALI
Allegato A Tabella dei prezzi delle sostanze
Descrizione | Prezzo al grammo |
---|---|
A | |
Acido acetilsalicilico | Euro 0,122 |
Acido ascorbico | Euro 0,059 |
Acido borico | Euro 0,110 |
Acido citrico | Euro 0,038 |
Acido cloridrico (diluito) | Euro 0,012 |
Acido fosforico | Euro 0,050 |
Acido glutammico | Euro 0,062 |
Acido lattico | Euro 0,077 |
Acido salicilico | Euro 0,049 |
Acido tannico (tannino) | Euro 0,195 |
Acido tartarico | Euro 0,071 |
Acido tricloro-acetico | Euro 0,205 |
Acqua depurata | Euro 0,002 |
Acqua ossigenata 100 vol. - (vedi perossido di idrogeno) | Euro 0,007 |
Acqua ossigenata 10 vol. - (vedi perossido di idrogeno) | Euro 0,007 |
Agar Agar | Euro 0,136 |
Allume | Euro 0,038 |
Aloe polvere | Euro 0,101 |
Altea (radice) polvere | Euro 0,034 |
Altea estratto fluido | Euro 0,049 |
Ammoniaca | Euro 0,012 |
Ammonio carbonato | Euro 0,030 |
Ammonio cloruro | Euro 0,037 |
Ammonio solfoittiolato | Euro 0,157 |
Anice | Euro 0,098 |
Anice stellato (badiana) | Euro 0,077 |
Argento nitrato | Euro 2,505 |
Argento proteinato | Euro 1,871 |
Argilla sterilizzata | Euro 0,014 |
Atropina solfato | Euro 31,223 |
B | |
Benzalconio cloruro | Euro 1,738 |
Bergamotto essenza | Euro 0,624 |
Bismuto carbonato basico | Euro 0,144 |
Bismuto nitrato basico (magistero) | Euro 0,209 |
Bismuto gallato basico (sottogallato) | Euro 0,273 |
Bismuto salicilato basico | Euro 0,105 |
Boldo polvere | Euro 0,093 |
Boldo estratto fluido | Euro 0,043 |
Borace | Euro 0,041 |
Burro di cacao | Euro 0,045 |
C | |
Caffeina | Euro 0,141 |
Calcio carbonato (precipitato) | Euro 0,036 |
Calcio cloruro (cristalli) | Euro 0,060 |
Calcio fosfato bibasico | Euro 0,037 |
Calcio glicerofosfato | Euro 0,237 |
Calcio idrossido | Euro 0,083 |
Calcio lattato | Euro 0,060 |
Camomilla comune | Euro 0,106 |
Canfora | Euro 0,074 |
Cannabis infiorescenze (D.M.23.03.2017) | Euro 9,00 |
Carbone attivo | Euro 0,265 |
Carbone vegetale | Euro 0,034 |
Cascara estratto secco | Euro 0,117 |
Cedro essenza | Euro 0,459 |
Cellulosa acetoftalato | Euro 1,052 |
Cera bianca | Euro 0,045 |
China rossa corteccia | Euro 0,051 |
China estratto fluido | Euro 0,060 |
Chinidina solfato | Euro 1,339 |
Chinina cloridrato | Euro 2,972 |
Chinina solfato | Euro 1,596 |
Cloroformio | Euro 0,034 |
Codeina fosfato | Euro 19,470 |
Collodio | Euro 0,040 |
D | |
Diazepam | Euro 4,867 |
Difenidramina | Euro 1,361 |
E | |
Efedrina cloridrato | Euro 0,888 |
Eritromicina | Euro 1,256 |
Etere etilico (anestetico) | Euro 0,022 |
Eucaliptolo | Euro 0,252 |
Eucalipto essenza | Euro 0,162 |
F | |
Fenile salicilato | Euro 0,415 |
Fenolo | Euro 0,160 |
Fenolo liquido | Euro 0,060 |
Finocchio essenza | Euro 0,297 |
Frangula estratto secco | Euro 0,095 |
G | |
Garofano essenza | Euro 0,317 |
Gelatina | Euro 0,073 |
Genziana estratto fluido | Euro 0,061 |
Genziana tintura | Euro 0,060 |
Ginepro essenza | Euro 0,634 |
Glicerina | Euro 0,020 |
Glicole propilenico | Euro 0,039 |
Glucosio | Euro 0,022 |
Gomma adragante | Euro 0,239 |
Gomma arabica | Euro 0,060 |
Guaiacolo | Euro 0,221 |
I | |
Iodio | Euro 0,789 |
Iodoformio | Euro 0,498 |
Ipecacuana estratto fluido | Euro 1,478 |
L | |
Lanolina anidra | Euro 0,041 |
Lidocaina | Euro 0,490 |
Lidocaina cloridrato | Euro 0,298 |
Limone essenza | Euro 0,183 |
Lino semi | Euro 0,019 |
Lino farina | Euro 0,021 |
Liquirizia | Euro 0,055 |
Litio carbonato | Euro 0,452 |
M | |
Magnesio carbonato | Euro 0,033 |
Magnesio ossido | Euro 0,060 |
Magnesio solfato eptaidrato | Euro 0,024 |
Manna | Euro 0,086 |
Menta (foglie) | Euro 0,037 |
Menta essenza | Euro 0,313 |
Mentolo naturale | Euro 0,128 |
Metile-p-idrossibenzoato | Euro 0,205 |
Metile salicilato | Euro 0,091 |
Metionina | Euro 0,125 |
Morfina cloridrato | Euro 8,714 |
N | |
Nadololo | Euro 6,048 |
Naltrexone | Euro 22,320 |
Niaouli essenza (gomenolo) | Euro 0,160 |
Nicotinammide | Euro 0,075 |
O | |
Olio di arachidi | Euro 0,025 |
Olio di mandorle dolci | Euro 0,026 |
Olio di oliva | Euro 0,028 |
Olio di ricino | Euro 0,016 |
Olio di sesamo | Euro 0,028 |
Oxazepam | Euro 11,000 |
P | |
Pancreatina | Euro 0,124 |
Papaina | Euro 0,147 |
Papaverina cloridrato | Euro 1,874 |
Paracetamolo | Euro 0,135 |
Paraffina solida | Euro 0,024 |
Paraffina liquida | Euro 0,020 |
Perossido di idrogeno 100 vol. | Euro 0,007 |
Perossido di idrogeno 10 vol. | Euro 0,007 |
Pilocarpina cloridrato | Euro 18,095 |
Pino essenza | Euro 0,317 |
Pino gemme | Euro 0,050 |
Piperazina adipato | Euro 0,165 |
Poligala (virginiana radice) | Euro 0,062 |
Poligala estratto fluido | Euro 0,061 |
Polivinilpirrolidone | Euro 0,119 |
Potassio bromuro | Euro 0,100 |
Potassio cloruro | Euro 0,044 |
Potassio ioduro | Euro 0,424 |
Potassio permanganato | Euro 0,252 |
Potassio sulfoguaiacolato | Euro 0,144 |
Procaina cloridrato | Euro 0,580 |
R | |
Rabarbaro polvere | Euro 0,066 |
Rabarbaro estratto fluido | Euro 0,072 |
Ratania | Euro 0,039 |
Resorcina | Euro 0,216 |
S | |
Saccarina | Euro 0,095 |
Saccarosio | Euro 0,022 |
Senna foglia | Euro 0,029 |
Senna frutti | Euro 0,044 |
Sodio benzoato | Euro 0,053 |
Sodio bicarbonato | Euro 0,042 |
Sodio bromuro | Euro 0,169 |
Sodio citrato | Euro 0,052 |
Sodio cloruro | Euro 0,038 |
Sodio fosfato bibasico | Euro 0,022 |
Sodio glicerofosfato | Euro 0,089 |
Sodio ioduro | Euro 0,369 |
Sodio salicilato | Euro 0,055 |
Sodio solfato anidro | Euro 0,025 |
Sodio solfato decaidrato | Euro 0,010 |
Sodio stearato | Euro 0,038 |
Sodio tiosolfato | Euro 0,041 |
Solfadiazina | Euro 0,938 |
Solfanilammide | Euro 0,354 |
Solfo precipitato (magistero) | Euro 0,034 |
Solfo sublimato (fiori) | Euro 0,031 |
Sorbitolo puro | Euro 0,026 |
Sorbitolo soluzione al 70% | Euro 0,021 |
Spermaceti | Euro 0,046 |
Stearina | Euro 0,033 |
T | |
Talco | Euro0,019 |
Teobromina | Euro 0,310 |
Teofillina | Euro 0,231 |
Terpina idrata | Euro 1,812 |
Timolo | Euro 0,254 |
V | |
Valeriana polvere | Euro 0,066 |
Valeriana tintura | Euro 0,065 |
Vaselina bianca | Euro 0,023 |
Z | |
Zinco ossido | Euro 0,029 |
Zinco solfato | Euro 0,058 |
Zucchero (v. saccarosio) | Euro 0,022 |
Allegato B “TABELLA DEI COSTI DI PREPARAZIONE”
Descrizione | Prezzo Euro | DISPOSITIVI, MATERIALI DI CONSUMO E PROCESSI S.A.L. (Il cui costo risulta assorbito nel valore in euro riportato nella colonna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1, | Preparazioni liquide (soluzioni fino a 2 componenti e fino a 2 operazioni tecnologiche) | 6,65 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Eventuali siringhe per prelievi volumetrici. | |||
per ciascun componente in più | 0,80 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Eventuali siringhe per prelievi volumetrici. | ||||
per ogni operazione tecnologica in più | 2,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Eventuali siringhe per prelievi volumetrici. | ||||
2, | Estratti liquidi e tinture (fino a 2 componenti e fino a 2 operazioni tecnologiche) | 8,00 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Siringa in plastica, filtro monouso (ad esempio filtro per siringa, carta da filtro o filtro a ditale) | |||
per ogni componente in più | 0,80 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Siringa in plastica, filtro monouso (ad esempio filtro per siringa, carta da filtro o filtro a ditale) | ||||
per ogni operazione tecnologica in più | 2,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Siringa in plastica, filtro monouso (ad esempio filtro per siringa, carta da filtro o filtro a ditale) | ||||
3, | Emulsioni, sospensioni e miscele di olii (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche, fino a 250 g) | 13,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Eventuali siringhe per prelievi volumetrici. | |||
per ogni g 100 o frazione in più | 0,70 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Eventuali siringhe per prelievi volumetrici. | ||||
per ogni componente in più | 0,70 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Eventuali siringhe per prelievi volumetrici. | ||||
per ogni operazione tecnologica in più | 2,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Eventuali siringhe per prelievi volumetrici. | ||||
4, | Preparazioni semisolide per applicazione cutanea e paste (per 20 unitàà | 13,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | |||
per ogni g 50 o frazione in più | 0,75 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ciascun componente in più | 0,75 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ogni operazione tecnologica in più | 2,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
5, | Polveri composte e piante per tisane (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche) | 6,65 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | |||
per ogni componente in più | 0,75 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ogni operazione tecnologica in più | 2,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
6, | Cartine e cialdini (fino a 1 componente e 3 operazioni tecnologiche, per 10 unitàà | 11,00 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | |||
oltre le prime 10 per ogni unità | 0,25 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ogni unitàà | 0,35 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per un componente in più | 0,60 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ogni operazione tecnologica in più | 2,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
7, | Capsule (fino a 1 componente e 3 operazioni tecnologiche, per 120 unità | 22,00 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | |||
oltre le prime 120 per ogni 10 unitàà | 2,00 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ogni 10 unità | 1,00 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per un componente in più | 0,60 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ogni operazione tecnologica in più | 2,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
8, | Compresse e gomme da masticare medicate (fino a 4 componenti e 3 operazioni tecnologiche, per 100 unità | 33,25 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | |||
oltre le prime 100 per ogni 10 unità | 3,00 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ogni 10 unità | 2,00 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ogni operazione tecnologica in più | 2,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
9, | Pillole, pastiglie e granulati (fino a 100 g) (fino a 1 componente e 4 operazioni tecnologiche) | 19,95 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | |||
oltre 20 unità | 0,15 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ogni 10 unità | 0,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ciascun componente in più | 0,60 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ogni operazione tecnologica in più | 2,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
10, | Preparazioni semisolide per uso orale veterinario (fino a 2 componenti e 3 operazioni tecnologiche, per 5 unità | 13,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | |||
oltre le prime cinque unità | 0,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ogni unità | 0,80 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ciascun componente in più | 0,60 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ogni operazione tecnologica in più | 2,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
11, | Suppositori e ovuli (fino a 3 componenti e 4 operazioni tecnologiche, per 6 unità | 13,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | |||
per ogni unità | 0,60 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ogni unità | 1,10 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ciascun componente in più | 0,60 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ogni operazione tecnologica in più | 2,30 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
12, | Colliri e preparazioni oftalmiche semisolide (fino a 2 componenti, 4 operazioni tecnologiche per un flacone fino a 10 mL o 10 g) | 31,65 | Camice monouso sterile, siringhe sterili, filtri per sterilizzazione, guanti sterili, cuffia monouso, mascherina monouso, calzari monouso. Il costo dell | |||
per ogni componente in più | 5,00 | Camice monouso sterile, siringhe sterili, filtri per sterilizzazione, guanti sterili, cuffia monouso, mascherina monouso, calzari monouso. Il costo dell | ||||
per ogni operazione tecnologica in più | 10,00 | Camice monouso sterile, siringhe sterili, filtri per sterilizzazione, guanti sterili, cuffia monouso, mascherina monouso, calzari monouso. Il costo dell | ||||
13, | Soluzioni e sospensioni sterili (fino a 100 mL e 2 operazioni tecnologiche) diluizione, miscelazione fino a 2 componenti gi | Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/ siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell | ||||
ripartizione fino a 10 unità | 53,00 | Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/ siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell | ||||
per ogni unità | 0,40 | Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/ siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell | ||||
per ciascun componente in più | 1,00 | Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/ siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell | ||||
per ogni operazione tecnologica in più | 10,70 | Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/ siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell | ||||
per ogni 250 mL in più | 4,00 | Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/ siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell | ||||
14, | Emulsioni sterili (fino a 100 mL e 2 operazioni tecnologiche) | Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/ siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell’eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna “Prezzo” | ||||
fino a 8 componenti | 65,00 | Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/ siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell’eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna “Prezzo” | ||||
per ogni unità | 0,40 | Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/ siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell’eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna “Prezzo” | ||||
per ciascun componente in più | 1,00 | Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/ siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell’eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna “Prezzo” | ||||
per ogni operazione tecnologica in più | 10,70 | Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/ siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell’eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna “Prezzo” | ||||
per ogni 250 mL in più | 4,00 | Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/ siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell’eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna “Prezzo” | ||||
15, | Triturazioni e diluizioni omeopatiche (1 componente e 3 operazioni tecnologici fino a 30 g o 30 mL) | 11,00 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | |||
per ogni componente in più | 1,00 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
per ogni operazione tecnologica fino a un massimo di 100 | 0,10 | Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. | ||||
